
TECHNICAL PARAMETERS
| Model | SCH-T6012P | SCH-T6016P | SCH-T6020P |
| Chuck Diameter Range | φ20-φ120mm | φ20-φ160mm | φ20-φ200mm |
| Cutting Length | 6 meters | 6meters | 6 meters |
| Power | 1KW-6KW | ||
| Laser Source | Maxphonic/Raycus/IPG | ||
| Laser Head | Switzerland Raytools | ||
| Straight Axis Speed | 80m/min | ||
| Rotary Axis Speed | 100r/min | ||
| Cutting Shapes | Square tube, round tube, ovel tube, L shape tube, U shape tube, I shape tube etc. | ||

CUTTING PARAMETER

CUTTING SAMPLES



APPLICATION INDUSTRIES



