
TECHNICAL PARAMETERS
| Model | SCH-3015P | SCH-4015P | SCH-4020P | SCH-6020P |
| Cutting Area | 300*150cm | 400*150cm | 400*200cm | 600*200cm |
| Power | 1KW-6KW | 1KW-6KW | 1KW-6KW | 1KW-6KW |
| Laser Source | Maxphonic/ Raycus/IPG | |||
| Laser Head | Switzerland Raytools | |||
| Max. Recombination Velocity | 170m/min | |||
| Max. Cutting Speed | 60m/min | |||
| Accelerated Speed | 1.0-1.2G | |||

CUTTING PARAMETER

CUTTING SAMPLES






APPLICATION INDUSTRIES



