
TECHNICAL PARAMETERS
| Model | SCH-3015F | SCH-4515F | SCH-6015F | SCH-4020F |
| Cutting Area | 300*150cm | 450*150cm | 600*150cm | 400*200cm |
| Power | 1KW-6KW | 1KW-6KW | 1KW-6KW | 1KW-6KW |
| Laser Source | Maxphonic/ Raycus/ IPG | |||
| Laser Head | Switzerland Raytools | |||
| Max. Recombination Velocity | 120m/min | |||
| Max. Cutting Speed | 40m/min | |||
| Accelerated Speed | 0.8-1.0G | |||

CUTTING PARAMETER

CUTTING SAMPLES


![]()


APPLICATION INDUSTRIES



